Расписание учебно -тренировочных занятий МБУ ДО «СШОР «Академия спорта» на 2026-2027 учебно- тренировочный год с 01 сентября 2026 г.
| Ф.И.О. тренера- преподавателя | Этап | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Часов в неделю |
| Иванов Д.Н. | ЭВСМ | 13.00-15.00 18.30-20.30 | 13.00-15.00 18.30-20.30 | 13.00-15.00 18.30-20.30 | 13.00-15.00 18.30-20.30 | 13.00-15.00 18.30-20.30 | 7.00-9.00 Самоподготовка 16.00-18.00 | — | 24 |
| Таланова Т.С. (обьедененная) | ЭССМ свыше года | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 16.30-17.30 | 14.30-15.30 | 6 | |
| ЭНП 2 года | 15.00-17.30 | 15.00-17.30 | 15.00-17.30 | 13.00-14.30 | 6 | ||||
| Сидорович Ю.А. (обьедененная) | ЭССМ свыше года | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 10.00-12.00 Самоподготовка 15.30-18.00 | — | 12 |
| ЭВСМ | 9.00-11.00 самоподготовка 19.00-21.00 | 9.00-11.00 самоподготовка 19.00-21.00 | 9.00-11.00 самоподготовка 19.00-21.00 | 9.00-11.00 самоподготовка 19.00-21.00 | 9.00-11.00 самоподготовка 19.00-21.00 | 10.00-12.00 Самоподготовка 16.00-18.30 | — | 24 | |
| Нелюбова О.В. | УТЭ 1 года | 15.00-17.00 | — | 15.00-17.00 | — | 15.00-17.00 | 11.00-14.00 | — | 9 |
| УТЭ 2 года | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.00-15-30 | — | 9 | |
| ЭССМ свыше года | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 10.00-13.00 самоподготовка 15.30-18.00 | — | 18 | |
| Селина И.А. | ЭНП 2 года | 15.00-17.00 | 15.00-17.00 | 9.00-11.00 | — | 6 | |||
| ЭНП 3года | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 11.30-14.00 | — | 6 | |||
| УТЭ 2 года | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 14.00-15.30 | — | 9 | |
| Сидорович Я.В. | УТЭ-1 года | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00- | 15.30-17.00 | 14.30-16.00 | — | 9 |
| УТЭ 2 года | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 17.00-18.30 | 13.00-14.30 | — | 9 | |
| ЭССМ свыше 1 года | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 18.30-21.00 | 8.30-11.00 (вост. мероприятия, сам.подготовка) 15.00-18.00 | — | 18 | |
| Негрустаева В.П | ЭНП 1 года | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 15.30-17.00 | 4,5 | ||||
| УТЭ 5 года | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 17.00-19.00 | 12 | ||
| Селин В.В. | УТЭ 4 года | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 16.00-18.00 | 12.00-14.00 | — | 12 |
| ЭВСМ | 17.00-18.00 самоподготовка 18.00-21.00 | 17.00-18.00 самоподготовка 18.00-21.00 | 17.00-18.00 самоподготовка 18.00-21.00 | 17.00-18.00 самоподготовка 18.00-21.00 | 17.00-18.00 самоподготовка 18.00-21.00 | 14.00-18.00 | — | 24 |
